Lorsqu'il s'agit de trouver l'ajustement parfait pour vos collants de compression, il est important de prendre en compte à la fois vos mesures et le tableau des tailles fourni ci-dessous. Notre tableau des tailles est conçu pour vous aider à trouver les collants de compression les plus confortables et les plus efficaces pour vos besoins.
Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (po) | poids (kg) | Poids en livres) |
---|---|---|---|---|
Petit | 150-165 | 59-65 | 45-60 | 99-132 |
Moyen | 160-175 | 63-69 | 55-70 | 121-154 |
Grand | 170-185 | 67-73 | 65-80 | 143-176 |
X-Large | 180-195 | 71-77 | 75-90 | 165-198 |
Taille | TP | Petit | Moyen | Grand | Extra Grand |
Pointure | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11(+) |
cheville cm | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 |
cheville po | 6.7-7.5 | 7.5-8.3 | 8.3-9.1 | 9.1-9.8 | 9.8-10.6 |
mollet cm | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 |
mollet po | 11.4-12.2 | 12.2-13 | 13.-13.8 | 13.8-14.6 | 14.6-15.4 |
hauteur au genou cm | 33-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-40 |
hauteur au genou po | 13-13.8 | 13.8-14.2 | 14.2-14.6 | 14.6-15 | 15-15.7 |
Les collants de compression sont conçus pour fournir une compression graduée, ce qui signifie que la pression est la plus élevée au niveau de la cheville et diminue progressivement vers la cuisse. Cela aide à améliorer la circulation sanguine et à réduire l’enflure, ce qui les rend idéaux pour les personnes souffrant de varices, d’œdèmes ou celles qui passent de longues heures debout.
N'oubliez pas que trouver la bonne taille est crucial pour l'efficacité et le confort de votre collant de compression. Si vous n'êtes pas sûr de votre taille ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance client. Nous sommes là pour vous aider à trouver la solution idéale !
!